Bạch thủ lô khung 3 ngày chuẩn, tỷ lệ trúng thưởng cao – Chia sẻ bí kíp, cách vào tiền và kinh nghiệm nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày an toàn, hiệu quả, cầu ăn thông liên tục hàng ngày.
Chào mừng các bạn đến với trang nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày của soi cầu 88 , ở bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách chơi bạch thủ lô khung 5 ngày rồi, hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra một cách chơi lô bạch thủ nâng cao khi rút gọn thời gian lại chỉ còn 3 ngày, tất nhiên phương pháp này sẽ không ăn cao bằng 5 ngày rồi, tuy nhiên các bạn hoàn toàn yên tâm với cách rồng bạch kim để tìm ra bạch thủ lô để mọi người nuôi chuẩn xác nhất tại website này.
bạch thủ lô khung 3 ngày
Phương pháp này phù hợp cho mọi người bởi vì vốn đầu tư không cần quá lớn, chỉ cần vài ba triệu là anh em có thể theo nuôi trong 3 ngày mà thu về tiền lời khá ổn rồi, nếu như các bạn có nhiều tiền thì có thể đánh nhiều hơn để lấy được nhiều tiền trong túi của chủ lô nhé. Bây giờ chúng tôi xin đưa ra con bạch thủ lô để mọi người nuôi từ ngày hôm nay nhé.
Thống kê bạch thủ lô khung 3 ngày
Ngày nuôi | Lô Nuôi | Kết quả |
---|---|---|
08/12/2023 – 10/12/2023 | Nạp Thẻ | Xin chờ |
05/12/2023 – 07/12/2023 | 90 | Trượt |
04/12/2023 – 06/12/2023 | 48 | Ăn lô 48 ngày 1 |
01/12/2023 – 03/12/2023 | 24 | Trượt |
28/11/2023 – 30/11/2023 | 95 | Trượt |
26/11/2023 – 28/11/2023 | 54 | Ăn lô 54 ngày 2 |
25/11/2023 – 27/11/2023 | 69 | Ăn lô 69 ngày 1 |
22/11/2023 – 24/11/2023 | 47 | Trượt |
20/11/2023 – 22/11/2023 | 63 | Ăn lô 63 ngày 2 |
17/11/2023 – 19/11/2023 | 37 | Trượt |
14/11/2023 – 16/11/2023 | 20 | Ăn lô 20 ngày 3 |
12/11/2023 – 14/11/2023 | 12 | Ăn lô 12 ngày 2 |
11/11/2023 – 13/11/2023 | 94 | Ăn lô 94 ngày 1 |
10/11/2023 – 12/11/2023 | 02 | Ăn lô 02 ngày 1 |
07/11/2023 – 09/11/2023 | 50 | Ăn lô 50 ngày 3 |
05/11/2023 – 07/11/2023 | 05 | Ăn lô 05 ngày 2 |
03/11/2023 – 05/11/2023 | 28 | Ăn lô 28 ngày 2 |
01/11/2023 – 03/11/2023 | 79 | Ăn lô 79 ngày 2 |
29/10/2023 – 31/10/2023 | 47 | Trượt |
27/10/2023 – 29/10/2023 | 89 | Ăn lô 89 ngày 2 |
26/10/2023 – 28/10/2023 | 72 | Ăn lô 72×2 ngày 1 |
25/10/2023 – 27/10/2023 | 20 | Ăn lô 20 ngày 1 |
23/10/2023 – 25/10/2023 | 73 | Ăn lô 73 ngày 2 |
20/10/2023 – 22/10/2023 | 90 | Trượt |
18/10/2023 – 20/10/2023 | 46 | Ăn lô 46 ngày 2 |
17/10/2023 – 19/10/2023 | 37 | Ăn lô 37 ngày 1 |
15/10/2023 – 17/10/2023 | 74 | Ăn lô 74 ngày 2 |
13/10/2023 – 15/10/2023 | 21 | Ăn lô 21 ngày 2 |
12/10/2023 – 14/10/2023 | 39 | Ăn lô 39 ngày 1 |
09/10/2023 – 11/10/2023 | 57 | Trượt |
06/10/2023 – 08/10/2023 | 71 | Ăn lô 71 ngày 3 |
03/10/2023 – 05/10/2023 | 95 | Trượt |
01/10/2023 – 03/10/2023 | 50 | Ăn lô 50 ngày 2 |
29/09/2023 – 01/10/2023 | 15 | Ăn lô 15 ngày 2 |
28/09/2023 – 30/09/2023 | 17 | Ăn lô 17 ngày 1 |
25/09/2023 – 27/09/2023 | 23 | Ăn lô 23 ngày 3 |
22/09/2023 – 24/09/2023 | 74 | Trượt |
21/09/2023 – 23/09/2023 | 46 | Ăn lô 46 ngày 1 |
20/09/2023 – 22/09/2023 | 39 | Ăn lô 39 ngày 1 |
17/09/2023 – 19/09/2023 | 32 | Trượt |
15/09/2023 – 17/09/2023 | 69 | Ăn lô 69 ngày 2 |
12/09/2023 – 14/09/2023 | 89 | Ăn lô 89 ngày 3 |
10/09/2023 – 12/09/2023 | 74 | Ăn lô 74 ngày 2 |
07/09/2023 – 09/09/2023 | 68 | Trượt |
04/09/2023 – 06/09/2023 | 78 | Ăn lô 78 ngày 3 |
03/09/2023 – 05/09/2023 | 13 | Ăn lô 13 ngày 1 |
02/09/2023 – 04/09/2023 | 86 | Ăn lô 86×2 ngày 1 |
01/09/2023 – 03/09/2023 | 18 | Ăn lô 18 ngày 1 |
31/08/2023 – 02/09/2023 | 29 | Ăn lô 29 ngày 1 |
28/08/2023 – 30/08/2023 | 47 | Trượt |
27/08/2023 – 29/08/2023 | 61 | Ăn lô 61 ngày 1 |
26/08/2023 – 28/08/2023 | 75 | Ăn lô 75 ngày 1 |
23/08/2023 – 25/08/2023 | 85 | Ăn lô 85 ngày 3 |
20/08/2023 – 22/08/2023 | 56 | Trượt |
17/08/2023 – 19/08/2023 | 24 | Ăn lô 24 ngày 3 |
14/08/2023 – 16/08/2023 | 47 | Trượt |
13/08/2023 – 15/08/2023 | 28 | Ăn lô 28 ngày 1 |
10/08/2023 – 12/08/2023 | 20 | Trượt |
09/08/2023 – 11/08/2023 | 08 | Ăn lô 08×2 ngày 1 |
07/08/2023 – 09/08/2023 | 80 | Ăn lô 80 ngày 2 |
04/08/2023 – 06/08/2023 | 63 | Trượt |
01/08/2023 – 03/08/2023 | 32 | Trượt |
29/07/2023 – 31/07/2023 | 76 | Ăn lô 76 ngày 3 |
26/07/2023 – 28/07/2023 | 45 | Ăn lô 45 ngày 3 |
23/07/2023 – 25/07/2023 | 73 | Trượt |
Vào tiền chơi bạch thủ lô nuôi khung 3 ngày
Nếu như các bạn chưa tính toán được tỉ lệ vào tiền để nuôi thì hãy tham khảo cách vào tiền của chúng tôi ở bên dưới đây nhé.
Ngày thứ nhất : ghi 15 điểm lô.
Tiền để chơi : 15 x 27.000 = 405,000 vnđ.
Lô ra 1 nháy lãi : 15 x 99,000 = 1,485,000 vnđ.
Trừ số tiền chơi còn : 1,485,000 – 405,000 = 1,080,000 vnđ.
Ngày thứ hai : ghi 34 điểm lô.
Số tiền đánh : 34 x 27.000 = 918,000 vnđ.
Lô ra 1 nháy lãi : 34 x 99,000 = 3,366,000 vnđ.
Trừ số tiền chơi còn : 3,366,000 – 918,000 = 2,448,000 vnđ.
Trừ số tiền chơi 2 ngày còn : 2,448,000 – 405,000 = 2,043,000 vnđ.
Ngày nuôi cuối : ghi 61 điểm lô.
Số tiền đánh : 61 x 27.000 = 1,647,000 vnđ.
Lô ra 1 nháy lãi : 61 x 99,000 = 6,039,000 vnđ.
Trừ số tiền chơi còn : 6,039,000 – 1,647,000 = 4,392,000 vnđ.
Trừ số tiền chơi 3 ngày còn : 4,392,000 – 918,000 – 405,000 = 3,069,000 vnđ.
Với cách đầu tư tiền để nuôi từng ngày như trên đây thì lô ra ngày nào cũng được, anh em đều bỏ túi 500,000 vnđ tiền lời mỗi ngày.
Những phương pháp bắt bạch thủ lô hiệu quả
Theo như nghiên cứu của soi cầu 247 thì hiện tại các bạn có thể sử dụng một số cách sau đây để bắt bạch thủ lô để nuôi trong 3 ngày được xem đang có hiệu quả nhất.
+ Sử dụng soi cầu bạc nhớ lô Miền Bắc.
+ Soi cầu lô pascal.
+ Soi cầu theo biên độ lô.
+ Soi cầu theo các thứ trong tuần.
+ Sử dụng cầu chạy bền vững.
Với những phương pháp soi cầu bạch thủ lô này chúng tôi đã nói rất nhiều ở những bài viết trước, các bạn tìm để xem hoặc lên mạng tự tìm hiểu nhé. Cuối cùng chúng tôi xin chúc anh chị em hôm nay lại chiến thắng ở phương pháp chơi bạch thủ lô khung 3 ngày này nhé.